Email:Password:

Making It Count

Together we've moved $565,940.50

Ride to Regensburg-almost

Great day with Caspian trying to get to Regensburg and forgetting to watch the signs while enjoying a beautiful Autumn day :-)

Heart Rate vs. Elevation

Speed vs. Elevation

Reynold Lewke Uploaded by Reynold Lewke on Oct 29, 2011 @ 12:23 PM

Summary

  • on Oct 29, 2011 @ 03:52 AM Kudos Earned: 0
  • Total Time: 06:23:05 Distance: 79.1 Miles
  • Sport: Interesting Thing to... Dollars Raised: $0.00
  • Elevation Gain: 2046 ft / -1400 ft Calories: 2235
  • Average Speed: 12.4 mph Max Speed: 31.2 mph
  • Average Pace: 00:04:50
  • Avg. Heart Rate: 118 Max. Heart Rate: 142
  • Visibility: Any one can see this.

Laps

Lap Time Dist. Avg Bpm Max Bpm Calories
1. 00:05:39 1.0 88 101 27
2. 00:04:12 1.0 101 105 25
3. 00:04:08 1.0 104 109 25
4. 00:04:05 1.0 107 109 26
5. 00:04:18 1.0 109 116 26
6. 00:04:53 1.0 104 107 25
7. 00:05:52 1.0 107 116 33
8. 00:04:04 1.0 107 118 22
9. 00:05:04 1.0 113 120 31
10. 00:05:38 1.0 119 135 42
11. 00:02:54 1.0 114 121 18
12. 00:03:21 1.0 111 116 17
13. 00:04:39 1.0 109 124 23
14. 00:04:33 1.0 110 125 22
15. 00:05:10 1.0 110 118 24
16. 00:03:54 1.0 113 116 22
17. 00:04:23 1.0 112 116 24
18. 00:04:30 1.0 116 126 27
19. 00:04:03 1.0 110 115 20
20. 00:04:15 1.0 109 113 20
21. 00:04:12 1.0 114 120 23
22. 00:05:01 1.0 107 118 20
23. 00:04:19 1.0 112 116 24
24. 00:04:12 1.0 113 117 23
25. 00:04:36 1.0 113 121 25
26. 00:05:26 1.0 109 113 25
27. 00:04:24 1.0 116 125 26
28. 00:04:25 1.0 118 121 28
29. 00:05:17 1.0 117 130 33
30. 00:04:45 1.0 119 123 29
31. 00:05:04 1.0 120 127 33
32. 00:05:02 1.0 118 124 30
33. 00:04:30 1.0 126 129 34
34. 00:04:40 1.0 125 130 34
35. 00:04:45 1.0 133 142 44
36. 00:02:58 1.0 130 136 24
37. 00:03:05 1.0 130 135 26
38. 00:04:16 1.0 125 131 27
39. 00:05:51 1.0 122 132 30
40. 00:03:42 1.0 118 127 19
41. 00:03:36 1.0 118 123 18
42. 00:03:56 1.0 117 122 19
43. 00:05:32 1.0 115 122 25
44. 00:05:24 1.0 128 139 42
45. 00:03:48 1.0 120 128 21
46. 00:04:51 1.0 121 133 27
47. 00:03:50 1.0 117 127 19
48. 00:04:31 1.0 119 128 24
49. 00:07:03 1.0 110 118 28
50. 00:07:47 1.0 104 120 27
51. 00:04:57 1.0 117 125 32
52. 00:04:07 1.0 121 125 31
53. 00:06:41 1.0 118 130 40
54. 00:05:42 1.0 129 134 48
55. 00:04:02 1.0 137 141 42
56. 00:03:12 1.0 137 141 33
57. 00:02:57 1.0 135 141 27
58. 00:04:53 1.0 125 133 34
59. 00:04:03 1.0 126 139 28
60. 00:04:45 1.0 127 136 32
61. 00:03:43 1.0 127 132 24
62. 00:04:15 1.0 127 132 27
63. 00:04:04 1.0 123 128 22
64. 00:04:14 1.0 122 125 22
65. 00:04:26 1.0 118 123 18
66. 00:03:43 1.0 126 131 23
67. 00:03:45 1.0 130 132 27
68. 00:04:08 1.0 127 131 27
69. 00:04:11 1.0 126 132 25
70. 00:04:23 1.0 124 127 25
71. 00:13:19 1.0 108 126 36
72. 00:10:26 1.0 111 128 39
73. 00:05:27 1.0 120 125 31
74. 00:04:22 1.0 118 124 22
75. 00:04:18 1.0 123 127 28
76. 00:05:56 1.0 126 135 43
77. 00:05:08 1.0 129 136 39
78. 00:07:49 1.0 133 142 69
79. 00:05:54 1.0 117 131 27
80. 00:03:12 0.1 107 114 8

Tags